
Convertidor de catalizador de sustrato de nido de abeja de metal Euroiv Sustrato metálico de nido de abeja
Descripción del sustrato de nido de abeja metálico: Utilizando el nido de abeja metálico como soporte, nuestra serie de
Información básica
| N º de Modelo. | MHS |
| Ruido del chasis del automóvil | El ruido del freno |
| Componente | Conversor catalítico |
| Mercado principal | Europa |
| Material | SS304, SS316, aleación Fe-Cr-Al |
| Solicitud | como catalizador utilizado en automóviles/motocicletas |
| Celúla | 100-600 cpsi |
| Espesor (mm) | 0.04-0.1 |
| Ancho (mm) | 10-250 |
| Temperatura máxima de trabajo | 1100°c |
| Temperatura máxima de servicio | 1250°c |
| Paquete de transporte | Caja de madera y palet/Embalado según las necesidades del cliente |
| Especificación | todas las tallas |
| Marca comercial | DXY |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 84213990 |
| Capacidad de producción | 100, 000 piezas/mes |
Descripción del Producto
Descripción del sustrato de nido de abeja de metal:Usando el panal metálico como portador, nuestra serie de catalizadores de tres vías para motocicletas está hecha principalmente de platino, paladio, rodio, otros metales preciosos y una variedad de elementos de tierras raras a través de un cierto proceso de producción, cuando el gas de escape fluye a través, bajo el acción del catalizador, los gases de escape nocivos, el monóxido de carbono (CO), los hidrocarburos (CH), los óxidos de nitrógeno (NOx) participan en las reacciones redox y se convierten en dióxido de carbono (CO2), agua (H2O) y nitrógeno (N), otro gas no inofensivo, para lograr el propósito de la purificación.
Especificaciones
*Catalizador metálico
*Catalizador automático
*Estándar de emisiones EURO IV
* Alta tecnología de recubrimiento
*Proveedor de materia prima-Heraeus
Solicitud:
Para la purificación de gases de escape de vehículos ligeros de gasolina, a través del catalizador de metales preciosos y tierra, el escape HC. CO. Y NOx y otros componentes nocivos en N2 nocivo. CO2. y H2O. Así que la emisión de las normas estatales 3.4 Estado.
*tipo de catalizador: catalizador complejo de metal noble (Pt, Pd, Rh) más complejo de tierras raras
Catalizador.
*sustrato catalítico: sustrato metálico y sustrato cerámico de nido de abeja
* Fantástica solidez del recubrimiento y capacidad de catalizador estable y a largo plazo
* Técnica avanzada de fabricación y enlatado de sustratos, lo que garantiza una resistencia confiable a los choques térmicos y la estabilidad del equipo.
* varios tipos de especificaciones y tipos, productos personalizados según los requisitos específicos de los clientes y datos tecnológicos
Las características de nuestros productos:
*Baja expansión térmica
*Alta superficie
*Rendimiento de durabilidad a largo plazo
* Baja caída de presión
*Buena resistencia al choque térmico
*Combinado con los sistemas EGR para ayudar a diferentes vehículos a cumplir con el estándar de emisiones
*Baja temperatura de apagado
*Excelente adherencia entre wash-coat y sustrato con estructura de red
Principales parámetros técnicos:
Sustrato: sustrato de panal de metal (aleación de Fe-Cr-Al)
Temperatura de apagado: CO≤ 200° C, HC≤ 200° C, NOX≤ 200° C
Tasa de pérdida de recubrimiento ≤ 3%
Tasa de conversión: CO≥ 90%, HC≥ 90%, NOX≥ 80%
Durabilidad: no menos de 15000 kilómetros

| Forma | Material | Diámetro | Longitud | Densidad del canal (cpsi) |
| Cilindro | Fe/Cr/Al | 20 | 20 | 100/200 |
| Cilindro | Fe/Cr/Al | 20 | 80 | 100/200 |
| Cilindro | Fe/Cr/Al | 30 | 100 | 100/200 |
| Cilindro | Fe/Cr/Al | 28 | 60 | 100/200 |
| Cilindro | Fe/Cr/Al | 28 | 100 | 100/200 |
| Cilindro | Fe/Cr/Al | 35 | 30 | 100/200 |
| Cilindro | Fe/Cr/Al | 35 | 40 | 100/200 |
| Cilindro | Fe/Cr/Al | 35 | 60 | 100/200 |
| Cilindro | Fe/Cr/Al | 35 | 70 | 100/200 |
| Cilindro | Fe/Cr/Al | 35 | 100 | 100/200 |
| Cilindro | Fe/Cr/Al | 38 | 100 | 100/200/300/400 |
| Cilindro | Fe/Cr/Al | 42 | 100 | 100/200/300/400 |
| Cilindro | Fe/Cr/Al | 45 | 100 | 100/200/300/400 |
| Cilindro | Fe/Cr/Al | 48.6 | 70 | 100/200/300/400 |
| Cilindro | Fe/Cr/Al | 53 | 100 | 100/200/300/400 |
| Cilindro | Fe/Cr/Al | 63 | 50 | 100/200/300/400 |
| Cilindro | Fe/Cr/Al | 101.6 | 100 | 200/300/400 |
| Forma | Material | Diámetro | Longitud | Densidad del canal (cpsi) |
| Cilindro | Fe/Cr/Al | 20 | 20 | 100/200 |
| Cilindro | Fe/Cr/Al | 20 | 80 | 100/200 |
| Cilindro | Fe/Cr/Al | 30 | 100 | 100/200 |
| Cilindro | Fe/Cr/Al | 28 | 60 | 100/200 |
| Cilindro | Fe/Cr/Al | 28 | 100 | 100/200 |
| Cilindro | Fe/Cr/Al | 35 | 30 | 100/200 |
| Cilindro | Fe/Cr/Al | 35 | 40 | 100/200 |
| Cilindro | Fe/Cr/Al | 35 | 60 | 100/200 |
| Cilindro | Fe/Cr/Al | 35 | 70 | 100/200 |
| Cilindro | Fe/Cr/Al | 35 | 100 | 100/200 |
| Cilindro | Fe/Cr/Al | 38 | 100 | 100/200/300/400 |
| Cilindro | Fe/Cr/Al | 42 | 100 | 100/200/300/400 |
| Cilindro | Fe/Cr/Al | 45 | 100 | 100/200/300/400 |
| Cilindro | Fe/Cr/Al | 48.6 | 70 | 100/200/300/400 |
| Cilindro | Fe/Cr/Al | 53 | 100 | 100/200/300/400 |
| Cilindro | Fe/Cr/Al | 63 | 50 | 100/200/300/400 |
| Cilindro | Fe/Cr/Al | 101.6 | 100 | 200/300/400 |
Mándanos





